Основные свойства полимеров

Полимерный материал Мах температура эксплуатации, °С Прозрачность, натур. Морозостойкость
[ базовых марок / спец. марок ]
Стойкость в воде
[ базовых марок / спец. марок ]
Хим. стойкость Усадка без наполнителя, %
[ продольн - поперечн. ]
Усадка с наполнителем 30% стекла
[ продольн - поперечн. ]
Без наполнителя C наполнителем
АБС (ABS) 60 - 80 60 - 80 нет низкая/средняя низкая/средняя низкая 0.4 - 0.7 -
АСА (ASA) 70 - 85 70 - 85 нет низкая/средняя низкая/средняя низкая 0.4 - 0.7 -
МАБС (mABS) 75 - 90 75 - 90 высокая низкая/средняя низкая/средняя низкая 0.4 - 0.7 -
Полиамид 6 (PA 6) 55 - 90 200 - 215 средняя низкая/высокая низкая/высокая средняя 0.9 - 1.2 0.2 - 0.9
Полиамид 6.6 (PA 6.6) 75 - 230 240 - 250 низкая низкая/высокая низкая/высокая средняя 0.8 - 1.7 0.4 - 1.0
Полиамид 6/6.6 (PA 6/6.6) 90 - 240 160 - 280 нет низкая/высокая средняя/средняя средняя 0.9 - 1.5 0.3 - 0.7
ПБТ (PBT) 60 - 150 210 - 220 нет низкая/средняя высокая/высокая средняя 1.6 - 2.2 0.25 - 1.25
Поликарбонат ПК (PC) 124 - 136 124 - 136 высокая средняя/высокая низкая/средняя низкая 0.5 - 0.8 0.2 - 0.4
Термостойкий ПК (PC) 170 - 190 высокая средняя/высокая низкая/средняя средняя 0.5 - 0.8 0.2 - 0.4
ПММА (PMMA) 90 - 100 высокая низкая/средняя высокая/высокая средняя 0.2 - 0.6 -
ПФЛ/ПОМ (POM) 90 - 160 210 - 220 нет низкая/средняя высокая/высокая высокая 2.1 - 1.9 0.5 - 1.3
ПФО (РРО) 70 - 95 110 - 140 нет средняя/средняя высокая средняя 0.5 - 0.7 0.2 - 0.4
ПФC (РРS) 105 - 205 205 - 265 нет средняя/средняя высокая высокая 1.5 - 1.8 0.5 - 0.8
ПЭСУ (PESU) 200 - 220 200 - 220 средняя средняя/средняя высокая высокая 0.82 - 0.86 0.28 - 0.58
ПЭЭК (PEEK) 150 - 220 300 - 330 нет низкая/высокая высокая высокая 0.9 - 1.1 0.2 - 0.6
Прозрачные полимеры
Сополимер Полиамида 6 и 6.6 Полифталамид

Таблица совместимости полимеров

Таблица совместимости полимеров